Smokable
Smoker monitoring for Pit Boss Wi-Fi grills
- Price
- In developmentThe price is set at launch.
- Platforms
- iPhone, iPad, Mac, Apple TV, and webIn development. Not yet available.
Supported grills
Supported grills
Smokable works with most Pit Boss Wi-Fi grills. Find your model below.
| Model | Food probes | Temperature range | Light | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lexington Wi-Fi Upgrade | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB340 | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB340TGW1Tailgator | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB440D | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB440D2 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB440D3/PB456D | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB440TG1 | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB440TGNC1 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB440TGR1 | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB0500SP | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB550G | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB700D | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB700FB | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB700FBM2 | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB700FBW2Classic | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB700NC1 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB700R1 | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB700R2 | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB700S | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB700S1 | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB700S2 | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB700SC | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB700T1 | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB820CS1 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB820D | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB820D2 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB820D3 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB820D4 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB820FB | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB820FBC | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB820PS1 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB820S | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB820SC | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB0820SP/SPW | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB820T1 | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB820XL/PB820ME | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB850AMB | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB850CS1 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB850CS2 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB850DX | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB850G/GW | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB850M | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB850PS2 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB850SPW2 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1000D3 | 2 | 180–500°F | No | ✓ SupportedSome units ship with a controller on a different Wi-Fi service. Those aren't supported. |
| PB1000NC1 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1000NXW | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1000PL | 2 | Smoke–High (180–500°F) | Yes | ✓ Supported |
| PB1000R1 | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1000R2 | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1000S1 | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1000SC1 | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1000SC2 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1000SP | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1000T1 | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1000T2 | 3 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1000T3 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1000T4 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1000XL/PB1000SC3 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1000XLW1Austin XL | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1020CS2 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1020DX | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1020NXW | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1100HTC | 2 | 150–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1100PS1 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1100PSC1 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1100PSC2 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1100PSC3 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1100SP/SPW | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1100SPW2 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1150 PS3 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1150DX | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1150G/GW | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1150PS2 | 4 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1150PS3 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1230 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1230CS1 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1230G/GW | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1230SP/SPW | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1250 CS2 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1250 NX | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1250 PL | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1250CS | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1250CS2 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1250NX | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1250PL | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1285KC | 2 | Smoke–High (180–500°F) | Yes | ✓ Supported |
| PB1285PC | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1300 M | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1300 PS4 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1300M | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1300PS4 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1450CS | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1500NXW | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1600 CS | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1600 CS2 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1600 M | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1600 PSE | 2 | 150–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1600AMB | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1600CS | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1600CS2 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1600CST | 2 | 150–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1600M | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1600PS1 | 4 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1600PS2 | 4 | 150–500°F | Some units | ✓ Supported |
| PB1600PS3 | 2 | 180–500°F | Yes | ✓ Supported |
| PB1600PS3_ | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1600PS4 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1600PSE | 2 | 150–500°F | Yes | ✓ Supported |
| PB1600SPW | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB1600SPW2 | 2 | 180–500°F | No | ✓ Supported |
| PB2180LK | 4 | Smoke–High (160–500°F) | Yes | ✓ Supported |
| PBV3 M | 3 | 130–420°F | No | ✓ Supported |
| PBV3M | 3 | 130–420°F | No | ✓ Supported |
| PBV3NX | 3 | 130–420°F | No | ✓ Supported |
| PBV4DX | 2 | 130–420°F | No | ✓ Supported |
| PBV4NXW | 3 | 130–420°F | No | ✓ Supported |
| PBV4PS2 | 2 | 130–420°F | No | ✓ Supported |
| PBV5 P2 | 3 | 130–420°F | No | ✓ Supported |
| PBV5CS | 2 | 150–420°F | No | ✓ Supported |
| PBV5P2 | 3 | 130–420°F | No | ✓ Supported |
| PBV5PL | 2 | 150–420°F | Yes | ✓ Supported |
| PBV6 M | 3 | 130–420°F | No | ✓ Supported |
| PBV6 PSE | 2 | 130–420°F | No | ✓ Supported |
| PBV6M | 3 | 130–420°F | No | ✓ Supported |
| PBV6PSE | 2 | 130–420°F | Yes | ✓ Supported |
| PBV7P2 | 3 | 130–420°F | No | ✓ Supported |
| PBV7PW1 | 2 | 150–420°F | No | ✓ Supported |
| PBV30DS | 2 | 100–300°F | No | ✓ Supported |
| PBV30DX | 2 | 100–300°F | No | ✓ Supported |
| Pit Boss A10 WiFi controller | — | — | — | ✕ Not supported: different Wi-Fi service |
| GrillirG P7X.5-PRO WiFi controller | — | — | — | ✕ Not supported: different Wi-Fi service |
132 models.
Some recent Pit Boss Wi-Fi models use a different company's service and don't work with Smokable. The model list comes from the open-source pytboss project. This page lists only what Smokable checks; your grill's controller decides in the end, and setup tells you.